哪个终极技能的冷却时间最长?
首行是所示版本中最高技能等级基础冷却时间最长的终极技能。技能等级、天赋和物品可能改变排序,请同时查看各等级数值。
终极技能按最高技能等级的基础冷却时间从长到短排列。可查看所有等级数值,点击英雄查看魔法消耗、施法前摇和来源。
每行按技能等级从 1 到最高排列,单位为秒。— 表示无数值,不代表零。充能恢复时间独立于施放冷却时间。
左右滑动表格可查看所有列。
| # | 英雄 | 终极技能 | 各等级冷却时间(秒) | 最高等级(秒) | 充能恢复(秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 混乱之祭 | 165 | 165 | — | |
| 2 | 黑洞 | 180 / 170 / 160 | 160 | — | |
| 3 | 驱使恶灵 | 150 | 150 | — | |
| 4 | 毁灭 | 150 / 145 / 140 | 140 | — | |
| 5 | 鬼影重重 | 160 / 150 / 140 | 140 | — | |
| 6 | 血肉傀儡 | 140 | 140 | — | |
| 7 | 时间结界 | 155 / 145 / 135 | 135 | — | |
| 8 | 雷神之怒 | 130 | 130 | — | |
| 9 | 黑暗飞升 | 140 / 135 / 130 | 130 | — | |
| 10 | 无敌斩 | 120 | 120 | — | |
| 11 | 绝冥再生 | 180 / 150 / 120 | 120 | — | |
| 12 | 末日 | 140 / 130 / 120 | 120 | — | |
| 13 | 全领域静默 | 120 | 120 | — | |
| 14 | 神智之蚀 | 140 / 130 / 120 | 120 | — | |
| 15 | 元素分离 | 140 / 130 / 120 | 120 | — | |
| 16 | 超新星 | 120 | 120 | — | |
| 17 | 两极反转 | 115 | 115 | — | |
| 18 | 回音击 | 130 / 120 / 110 | 110 | — | |
| 19 | 上帝之手 | 150 / 130 / 110 | 110 | — | |
| 20 | 月蚀 | 105 | 105 | — | |
| 21 | 魔爪 | 120 / 110 / 100 | 100 | — | |
| 22 | 月之暗面 | 120 / 110 / 100 | 100 | — | |
| 23 | 魂之挽歌 | 120 / 110 / 100 | 100 | — | |
| 24 | 地震 | 120 / 110 / 100 | 100 | — | |
| 25 | 神之力量 | 110 / 105 / 100 | 100 | — | |
| 26 | 群蛇守卫 | 110 / 105 / 100 | 100 | — | |
| 27 | 死神镰刀 | 100 | 100 | — | |
| 28 | 古龙形态 | 100 | 100 | — | |
| 29 | 复制之墙 | 100 / 100 / 100 | 100 | — | |
| 30 | 海妖之歌 | 160 / 130 / 100 | 100 | — | |
| 31 | 召唤佣兽 | 120 / 110 / 100 | 100 | — | |
| 32 | 恶魔之扉 | 110 / 105 / 100 | 100 | — | |
| 33 | 蜥蜴绝吻 | 120 / 110 / 100 | 100 | — | |
| 34 | 极寒领域 | 100 / 95 / 90 | 90 | — | |
| 35 | 疯狂生长 | 110 / 100 / 90 | 90 | — | |
| 36 | 石化凝视 | 90 | 90 | — | |
| 37 | 奔袭冲撞 | 100 / 95 / 90 | 90 | — | |
| 38 | 裂地沟壑 | 100 / 95 / 90 | 90 | — | |
| 39 | 热血竞技场 | 100 / 95 / 90 | 90 | — | |
| 40 | 天光现世 | 110 / 100 / 90 | 90 | — | |
| 41 | 自然之怒 | 85 | 85 | — | |
| 42 | 变身 | 105 / 95 / 85 | 85 | — | |
| 43 | 死亡守卫 | 100 / 90 / 80 | 80 | — | |
| 44 | 超声冲击波 | 110 / 95 / 80 | 80 | — | |
| 45 | 恶性瘟疫 | 100 / 90 / 80 | 80 | — | |
| 46 | 守护天使 | 100 / 90 / 80 | 80 | — | |
| 47 | 磁化 | 100 / 90 / 80 | 80 | — | |
| 48 | 寒冬诅咒 | 100 / 90 / 80 | 80 | — | |
| 49 | 猴子猴孙 | 100 / 90 / 80 | 80 | — | |
| 50 | 恐吓 | 100 / 90 / 80 | 80 | — | |
| 51 | 地雷滚滚 | 100 / 90 / 80 | 80 | — | |
| 52 | 梦境缠绕 | 75 | 75 | — | |
| 53 | 混沌之军 | 85 / 80 / 75 | 75 | — | |
| 54 | 灵魂形态 | 85 / 80 / 75 | 75 | — | |
| 55 | 法力虚空 | 100 / 85 / 70 | 70 | — | |
| 56 | 淘汰之刃 | 80 / 75 / 70 | 70 | — | |
| 57 | 幽灵船 | 90 / 80 / 70 | 70 | — | |
| 58 | 烈焰焚身 | 90 / 80 / 70 | 70 | — | |
| 59 | 静态风暴 | 100 / 85 / 70 | 70 | — | |
| 60 | 降临 | 90 / 80 / 70 | 70 | — | |
| 61 | 战斗专注 | 90 / 80 / 70 | 70 | — | |
| 62 | 奇观轮 | 90 / 80 / 70 | 70 | — | |
| 63 | 割裂 | 75 / 70 / 65 | 65 | — | |
| 64 | 回光返照 | 85 / 75 / 65 | 65 | — | |
| 65 | 风暴之眼 | 80 / 70 / 60 | 60 | — | |
| 66 | 连环霜冻 | 100 / 80 / 60 | 60 | — | |
| 67 | 原始咆哮 | 90 / 75 / 60 | 60 | — | |
| 68 | 燃烧枷锁 | 90 / 75 / 60 | 60 | — | |
| 69 | 化学狂暴 | 60 | 60 | — | |
| 70 | 邪恶净化 | 70 / 65 / 60 | 60 | — | |
| 71 | 复仇 | 80 / 70 / 60 | 60 | — | |
| 72 | 虚妄之诺 | 110 / 85 / 60 | 60 | — | |
| 73 | 缚魂 | 70 / 65 / 60 | 60 | — | |
| 74 | 怒拳破 | 80 / 70 / 60 | 60 | — | |
| 75 | 变形 | 125 / 90 / 55 | 55 | — | |
| 76 | 召唤飞弹 | 75 / 65 / 55 | 55 | — | |
| 77 | 神灭斩 | 70 / 60 / 50 | 50 | — | |
| 78 | 虚无投影 | 70 / 60 / 50 | 50 | — | |
| 79 | 感染 | 80 / 65 / 50 | 50 | — | |
| 80 | 真熊形态 | 60 / 55 / 50 | 50 | — | |
| 81 | 决斗 | 60 / 55 / 50 | 50 | — | |
| 82 | 风暴双雄 | 60 / 55 / 50 | 50 | — | |
| 83 | 一箭穿心 | 45 | 45 | — | |
| 84 | 越界 | 75 / 60 / 45 | 45 | — | |
| 85 | 时光倒流 | 70 / 55 / 40 | 40 | — | |
| 86 | 冰晶爆轰 | 50 / 45 / 40 | 40 | — | |
| 87 | 魂断 | 110 / 75 / 40 | 40 | — | |
| 88 | 幽冥一击 | 75 / 55 / 35 | 35 | — | |
| 89 | 捶 | 45 / 40 / 35 | 35 | — | |
| 90 | 移形换位 | 46 / 38 / 30 | 30 | — | |
| 91 | 集中火力 | 50 / 40 / 30 | 30 | — | |
| 92 | 死亡之指 | 110 / 70 / 30 | 30 | — | |
| 93 | 蝮蛇突袭 | 50 / 40 / 30 | 30 | 30 | |
| 94 | 发射钩爪 | 60 / 45 / 30 | 30 | — | |
| 95 | 激怒 | 60 / 45 / 30 | 30 | — | |
| 96 | 暗影之舞 | 50 / 40 / 30 | 30 | — | |
| 97 | 作祟 | 30 | 30 | — | |
| 98 | 猛禽之舞 | 40 / 35 / 30 | 30 | — | |
| 99 | 肢解 | 30 / 25 / 20 | 20 | — | |
| 100 | 骨隐步 | 24 / 21 / 18 | 18 | — | |
| 101 | 神秘之耀 | 55 / 35 / 15 | 15 | — | |
| 102 | 牺牲 | 16 / 14 / 12 | 12 | — | |
| 103 | 暗杀 | 20 / 15 / 10 | 10 | — | |
| 104 | 海象神拳! | 16 / 13 / 10 | 10 | — | |
| 105 | 锯齿飞轮 | 8 / 8 / 8 | 8 | — | |
| 106 | 生命汲取 | 7 | 7 | — | |
| 107 | 孵化蜘蛛 | 9 / 8 / 7 | 7 | — | |
| 108 | 元素祈唤 | 7 | 7 | — | |
| 109 | 侵蚀雾霭 | 5 | 5 | — | |
| 110 | 灵能陷阱 | 11 / 8 / 5 | 5 | — | |
| 111 | 再装填 | 5.5 / 5 / 4.5 | 4.5 | — | |
| 112 | 追踪术 | 6 / 5 / 4 | 4 | — | |
| 113 | 技能窃取 | 16 / 10 / 4 | 4 | — | |
| 114 | 两栖狂想曲 | 2 | 2 | — | |
| 115 | 脉冲新星 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 | — | |
| 116 | 残焰 | 0.5 | 0.5 | 35 | |
| 117 | 射手天赋 | 0 | 0 | — | |
| 118 | 并列 | 0 | 0 | — | |
| 119 | 球状闪电 | 0 | 0 | — | |
| 120 | 长大 | 0 | 0 | — | |
| 121 | 刀光谍影 | 0 | 0 | — | |
| 122 | 恩赐解脱 | 0 | 0 | — | |
| 123 | 不可侵犯 | 0 | 0 | — | |
| 124 | 分则能成 | 0 | 0 | — | |
| 125 | 多重施法 | 0 | 0 | — | |
| 126 | 战意 | 0 | 0 | — | |
| 127 | 感应地雷 | 0 | 0 | 15 | |
| 128 | 太虚之径 | 0 | 0 | 25 / 20 / 15 |
数值未应用天赋、玲珑心、中立物品、神杖或魔晶。列出当前快照中有冷却数值的基础终极技能,包含有冷却的被动终极技能;不含隐藏辅助技能与物品解锁技能。
英雄与技能名称采用 Valve 对应语言的官方显示名称。俄语客户端中的英文专名保持原样,并支持西里尔字母搜索别名。
数据更新: KST · Valve Dota 2 ↗
首行是所示版本中最高技能等级基础冷却时间最长的终极技能。技能等级、天赋和物品可能改变排序,请同时查看各等级数值。
请在英雄对比中设置对应版本的天赋和物品。先应用已验证的技能专属天赋效果,再乘法叠加支持的物品冷却缩减。本列表显示应用前的基础值。
不会。请将英雄添加到对比后手动启动计时器。计时根据所设置的技能等级、天赋和物品计算,不会检测游戏内施法。